該系統以光電催化應用為基礎, 光電催化水處理為目標, 構建戶外應用示范型的光電催化水處理設備,用于小試級別的市政污水處理分析, 整個反應器載液量為 5L, 反應區面積為 27×27 cm ², 配合太陽跟蹤系統,可在戶外環境下監測、 記錄反應數據。
光電催化水處理裝置整體結構可分 : 太陽跟蹤云臺、光電催化反應器、 溶液循環輸送系統、 系統框架、 監測控制等五大部分。
| 反應區面積 | 27 × 27 cm ² | 反應器底板 | 鋼化玻璃 |
| 反應器光窗 | 鋼化玻璃 | 反應流量 | 0.3 ~ 3.6 L/min |
| 支架單元 | 戶外移動式箱體 + 自動跟蹤支架 (示范演示型) | ||
| 循環泵 | 底座集成 (3.6 L/min) | 儲液池 | 底座集成 (25 L) |
| 循環流量 | 0.3-3.6 L | 輻照傳感器 | 0 ~ 2000 W/m ² |
| 液層厚度 | 流道層厚度 (50 mm) | ||
| 數據記錄 | 電流、 電壓、 輻照度、 溫度、 壓力 | ||
| 室內 / 戶外應用 | 戶外 | 系統供電 | 220 V |
| 上位機或遠程 | PLC 集中監控 | ||
| 使用壓力 | 反應器耐壓約 40 kPa | ||
| 使用溫度 | 5℃(溶液不結冰, 電氣不冷凝) ~ 60℃ | ||
